Denumire produs | Schiță produs | Classicstofă | Ambientestofă | Elegancestofă | Easy Water Clean | |
Taburet Mic | ![]() | 834 | 1.000 | 1.148 | 1.189 | |
Taburet Mare | ![]() | 875 | 1.050 | 1.205 | 1.248 | |
Fotoliu | ![]() | 2.620 | 3.133 | 3.575 | 3.699 | |
Fotoliu 1B S/D | ![]() | 2.579 | 3.088 | 3.531 | 3.654 | |
Fotoliu 1B S/D cu Ladă | 2.901 | 3.445 | 3.888 | 4.011 | ||
Fotoliu FB | ![]() | 2.296 | 2.726 | 3.074 | 3.170 | |
Canapea 3L Fixă | ![]() | 4.202 | 5.012 | 5.701 | 5.892 | |
Canapea 3L Ext | 5.128 | 6.042 | 6.733 | 6.924 | ||
Canapea 3L Fixă 1B S/D | ![]() | 3.954 | 4.714 | 5.357 | 5.535 | |
Canapea 3L Ext 1B S/D | 4.880 | 5.746 | 6.389 | 6.567 | ||
Canapea 3L Fixă FB | ![]() | 3.707 | 4.416 | 5.012 | 5.178 | |
Canapea 3L Ext FB | 4.634 | 5.448 | 6.044 | 6.228 | ||
Canapea 2,5L Fixă | ![]() | 3.732 | 4.473 | 5.123 | 5.305 | |
Canapea 2,5L Ext | 4.575 | 5.410 | 6.060 | 6.242 | ||
Canapea 2,5L Fixă 1B S/D | ![]() | 3.447 | 4.109 | 4.666 | 4.821 | |
Canapea 2,5L Ext 1B S/D | 4.291 | 5.046 | 5.603 | 5.758 | ||
Canapea 2,5L Fixă FB | ![]() | 3.161 | 3.747 | 4.209 | 4.338 | |
Canapea 2,5L Ext FB | 4.006 | 4.684 | 5.146 | 5.275 | ||
Angolo | ![]() | 2.620 | 3.133 | 3.575 | 3.699 | |
Terminal S/D | ![]() | 3.591 | 4.313 | 4.955 | 5.134 | |
Terminal S/D cu Ladă | 3.913 | 4.670 | 5.312 | 5.491 | ||
Colțar S/D Fix | ![]() | 7.170 | 8.550 | 9.719 | 10.044 | |
Colțar S/D Ext | 8.097 | 9.582 | 10.751 | 11.076 | ||
LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric |
Vizualizeaza coltarul Paris la MobilaDalin. Colțarul Paris este un produs modular care poate schimba înfăţişarea unui living oferind o nouă viziune a modului în care ne amenajăm spațiul de locuit.
Atuul acestui produs este confortul şi stabilitatea şezutului în timp, precum şi posibilitatea configurării în funcţie de spaţiul existent.
Prețurile pentru acest produs difera în funcție de tipul de material ales pentru tapițare și dimensiunile produsului.
Structura produsului Paris este formată din 3 elemente. Aceste 3 elemente sunt:
Produsul este extensibil în două variante de dimensiuni pentru saltea. Aceste doua variante sunt:
Extensia are structură metalică, lamele elastice de fag şi o saltea din poliuretan HR (high resilience). Extensia este concepută pentru dormit ocazional.
Produsul este partial dehusabil. Doar pernele de sezut sunt dehusabile. Tetierele nu sunt dehusabile, dar sunt husabile.
Reperul pentru colțar (stânga/dreapta) se ia din poziția așezat pe partea de canapea.
MobilaDalin va recomanda ca pentru acest tip de produs sa folositi integral stofa sau combinatia de stofa pe șezut și tetiere, iar cadrul pe imitație piele.
Vizualizeaza coltarul Paris la MobilaDalin. Colțarul Paris este un produs modular care poate schimba înfăţişarea unui living oferind o nouă viziune a modului în care ne amenajăm spațiul de locuit.
Atuul acestui produs este confortul şi stabilitatea şezutului în timp, precum şi posibilitatea configurării în funcţie de spaţiul existent.
Prețurile pentru acest produs difera în funcție de tipul de material ales pentru tapițare și dimensiunile produsului.
Structura produsului Paris este formată din 3 elemente. Aceste 3 elemente sunt:
Produsul este extensibil în două variante de dimensiuni pentru saltea. Aceste doua variante sunt:
Extensia are structură metalică, lamele elastice de fag şi o saltea din poliuretan HR (high resilience). Extensia este concepută pentru dormit ocazional.
Produsul este partial dehusabil. Doar pernele de sezut sunt dehusabile. Tetierele nu sunt dehusabile, dar sunt husabile.
Reperul pentru colțar (stânga/dreapta) se ia din poziția așezat pe partea de canapea.
MobilaDalin va recomanda ca pentru acest tip de produs sa folositi integral stofa sau combinatia de stofa pe șezut și tetiere, iar cadrul pe imitație piele.
Denumire produs | Schiță produs | Classicstofă | Ambientestofă | Elegancestofă | Easy Water Clean | |
Taburet Mic | ![]() | 834 | 1.000 | 1.148 | 1.189 | |
Taburet Mare | ![]() | 875 | 1.050 | 1.205 | 1.248 | |
Fotoliu | ![]() | 2.620 | 3.133 | 3.575 | 3.699 | |
Fotoliu 1B S/D | ![]() | 2.579 | 3.088 | 3.531 | 3.654 | |
Fotoliu 1B S/D cu Ladă | 2.901 | 3.445 | 3.888 | 4.011 | ||
Fotoliu FB | ![]() | 2.296 | 2.726 | 3.074 | 3.170 | |
Canapea 3L Fixă | ![]() | 4.202 | 5.012 | 5.701 | 5.892 | |
Canapea 3L Ext | 5.128 | 6.042 | 6.733 | 6.924 | ||
Canapea 3L Fixă 1B S/D | ![]() | 3.954 | 4.714 | 5.357 | 5.535 | |
Canapea 3L Ext 1B S/D | 4.880 | 5.746 | 6.389 | 6.567 | ||
Canapea 3L Fixă FB | ![]() | 3.707 | 4.416 | 5.012 | 5.178 | |
Canapea 3L Ext FB | 4.634 | 5.448 | 6.044 | 6.228 | ||
Canapea 2,5L Fixă | ![]() | 3.732 | 4.473 | 5.123 | 5.305 | |
Canapea 2,5L Ext | 4.575 | 5.410 | 6.060 | 6.242 | ||
Canapea 2,5L Fixă 1B S/D | ![]() | 3.447 | 4.109 | 4.666 | 4.821 | |
Canapea 2,5L Ext 1B S/D | 4.291 | 5.046 | 5.603 | 5.758 | ||
Canapea 2,5L Fixă FB | ![]() | 3.161 | 3.747 | 4.209 | 4.338 | |
Canapea 2,5L Ext FB | 4.006 | 4.684 | 5.146 | 5.275 | ||
Angolo | ![]() | 2.620 | 3.133 | 3.575 | 3.699 | |
Terminal S/D | ![]() | 3.591 | 4.313 | 4.955 | 5.134 | |
Terminal S/D cu Ladă | 3.913 | 4.670 | 5.312 | 5.491 | ||
Colțar S/D Fix | ![]() | 7.170 | 8.550 | 9.719 | 10.044 | |
Colțar S/D Ext | 8.097 | 9.582 | 10.751 | 11.076 | ||
LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric |
Colțarul Milano este un produs cu linii clasice și calde.
Monte Carlo este expresia confortului.
Colțarul New York este o piesă de mobilier cu multă prestanță.