Colțarul Milano este un produs cu linii clasice și calde, destinat livingurilor. Acest produs exprimă libertatea de a alege și de a obține mereu confort și distincție pentru casa ta. Milano este un produs versatil datorită modularității sale. Prin combinarea diferitelor module se pot obține canapele sau colțare.
STRUCTURA PRODUSULUI
Canapeaua – este structurată din lemn masiv de fag, plăci din aşchii şi fibre de lemn.
Pernele de șezut – din poliuretan HR (high resilience) de densitate medie.
Pernele de spătar – umplute cu puf siliconat.
Picioarele – fabricate din lemn masiv de fag.
EXTENSIBILITATE
Este un produs extensibil in două variante de mărimi:
– Canapea de 2 Locuri – mărimea saltelei 180 x 90 x 6 cm
– Canapea de 3 Locuri – mărimea saltelei 180 x 133 x 6 cm
Extensia are structură metalică și lamele elastice de fag combinate cu folie de polipropilenă, și o saltea de poliuretan de 6 cm. Este concepută pentru dormit ocazional.
DEHUSABILITATE
Produsul NU este dehusabil.
La comandarea produsului este obligatoriu să fie specificată modulația, deoarece acesta se livrează cu cleme de atașare. Reperul pentru colțar (stânga/dreapta) se ia din poziția așezat pe partea de canapea.
MATERIALE DE ACOPERIRE – recomandarea producătorului este stofa, imitația piele sau pielea naturală în egală masură.
Opțiuni pentru configurare:
- Integral
Denumire produs | Schiță produs | Classicstofă | Ambientestofă | Elegancestofă | Easy Water Clean | Luxpiele naturală | |
Fotoliu | ![]() | 1.405 | 1.701 | 1.764 | 1.962 | 4.664 | |
Fotoliu Rec | 2.085 | 2.449 | 2.467 | 2.751 | 5.707 | ||
Fotoliu Rec El | 3.204 | 3.625 | 3.682 | 4.034 | 7.004 | ||
Balansoar | 1.824 | 2.178 | 2.237 | 2.451 | 5.189 | ||
Fotoliu 1B S/D | ![]() | 1.342 | 1.639 | 1.698 | 1.889 | 3.863 | |
Fotoliu FB | ![]() | 1.310 | 1.589 | 1.640 | 1.824 | 3.124 | |
Canapea 2L Fixă | ![]() | 2.592 | 3.206 | 3.363 | 3.748 | 7.238 | |
Canapea 2L Ext | 3.570 | 4.389 | 4.586 | 5.103 | 8.682 | ||
Canapea 2L Fixă 1B S/D | ![]() | 2.499 | 3.104 | 3.267 | 3.640 | 6.762 | |
Canapea 2L Ext 1B S/D | 3.372 | 4.148 | 4.327 | 4.820 | 7.676 | ||
Canapea 3L Fixă | ![]() | 3.479 | 4.307 | 4.516 | 5.030 | 9.443 | |
Canapea 3L Ext | 4.056 | 4.912 | 5.062 | 5.637 | 10.349 | ||
Canapea 3L Fixă 1B S/D | ![]() | 3.245 | 3.989 | 4.163 | 4.637 | 8.497 | |
Canapea 3L Ext 1B S/D | 3.916 | 4.718 | 4.836 | 5.391 | 9.353 | ||
Canapea 3L Fixă FB | ![]() | 2.511 | 3.026 | 3.109 | 3.465 | 6.560 | |
Canapea 3L Ext FB | 3.118 | 3.586 | 3.518 | 3.923 | 7.840 | ||
Fotoliu Terminal S/D | ![]() | 1.439 | 1.808 | 1.919 | 2.140 | 4.045 | |
Angolo | ![]() | 1.464 | 2.012 | 2.276 | 2.535 | 4.275 | |
Colțar S/D Fix | ![]() | 5.335 | 7.049 | 7.793 | 8.679 | 15.319 | |
Colțar S/D Ext | 5.867 | 7.647 | 8.357 | 9.311 | 16.293 | ||
LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric |
Colțarul Bruxelles îmbină utilul cu plăcutul.
O canapea șic ce se adaptează cu ușurință nevoilor tale. Locul perfect în care să te relaxezi citind o carte bună în intim
Monte Carlo este expresia confortului.
Colțarul New York este o piesă de mobilier cu multă prestanță.