Colțarul Milano este un produs cu linii clasice și calde, destinat livingurilor. Acest produs exprimă libertatea de a alege și de a obține mereu confort și distincție pentru casa ta. Milano este un produs versatil datorită modularității sale. Prin combinarea diferitelor module se pot obține canapele sau colțare.
STRUCTURA PRODUSULUI
Canapeaua – este structurată din lemn masiv de fag, plăci din aşchii şi fibre de lemn.
Pernele de șezut – din poliuretan HR (high resilience) de densitate medie.
Pernele de spătar – umplute cu puf siliconat.
Picioarele – fabricate din lemn masiv de fag.
EXTENSIBILITATE
Este un produs extensibil in două variante de mărimi:
– Canapea de 2 Locuri – mărimea saltelei 180 x 90 x 6 cm
– Canapea de 3 Locuri – mărimea saltelei 180 x 133 x 6 cm
Extensia are structură metalică și lamele elastice de fag combinate cu folie de polipropilenă, și o saltea de poliuretan de 6 cm. Este concepută pentru dormit ocazional.
DEHUSABILITATE
Produsul NU este dehusabil.
DISPONIBILITATE
- Canapea de 2 Locuri Fixă sau Extensibilă – cu unul, două, sau fără brațe
- Canapea de 3 Locuri Fixă sau Extensibilă – cu unul, două, sau fără brațe
- Colțar Fix sau Extensibil
- Fotoliu Terminal – fară ladă de depozitare
- Fotoliu – poate fi Fix sau cu Recliner Electric / Mecanic
- Balansoar
- Angolo
La comandarea produsului este obligatoriu să fie specificată modulația, deoarece acesta se livrează cu cleme de atașare. Reperul pentru colțar (stânga/dreapta) se ia din poziția așezat pe partea de canapea.
MATERIALE DE ACOPERIRE – recomandarea producătorului este stofa, imitația piele sau pielea naturală în egală masură.
Opțiuni pentru configurare:
- Integral
Denumire produs | Schiță produs | Classicstofă | Ambientestofă | Elegancestofă | Easy Water Clean | Luxpiele naturală | |
Fotoliu | ![]() | 1.485 | 1.621 | 1.680 | 1.869 | 4.443 | |
Fotoliu Rec | 2.206 | 2.333 | 2.349 | 2.620 | 5.435 | ||
Fotoliu Rec El | 3.390 | 3.452 | 3.508 | 3.841 | 6.671 | ||
Balansoar | 1.931 | 2.074 | 2.130 | 2.335 | 4.943 | ||
Fotoliu 1B S/D | ![]() | 1.419 | 1.560 | 1.617 | 1.799 | 3.679 | |
Fotoliu FB | ![]() | 1.387 | 1.514 | 1.562 | 1.737 | 2.976 | |
Canapea 2L Fixă | ![]() | 2.742 | 3.052 | 3.202 | 3.570 | 6.894 | |
Canapea 2L Ext | 3.777 | 4.180 | 4.368 | 4.861 | 8.268 | ||
Canapea 2L Fixă 1B S/D | ![]() | 2.644 | 2.956 | 3.111 | 3.466 | 6.440 | |
Canapea 2L Ext 1B S/D | 3.568 | 3.950 | 4.122 | 4.589 | 7.310 | ||
Canapea 3L Fixă | ![]() | 3.682 | 4.102 | 4.302 | 4.791 | 8.993 | |
Canapea 3L Ext | 4.293 | 4.678 | 4.821 | 5.369 | 9.857 | ||
Canapea 3L Fixă 1B S/D | ![]() | 3.434 | 3.800 | 3.964 | 4.416 | 8.091 | |
Canapea 3L Ext 1B S/D | 4.145 | 4.493 | 4.605 | 5.134 | 8.907 | ||
Canapea 3L Fixă FB | ![]() | 2.658 | 2.881 | 2.961 | 3.300 | 6.248 | |
Canapea 3L Ext FB | 3.300 | 3.415 | 3.350 | 3.736 | 7.467 | ||
Fotoliu Terminal S/D | ![]() | 1.521 | 1.723 | 1.828 | 2.038 | 3.852 | |
Angolo | ![]() | 1.549 | 1.915 | 2.167 | 2.413 | 4.072 | |
Colțar S/D Fix | ![]() | 5.646 | 6.713 | 7.422 | 8.265 | 14.589 | |
Colțar S/D Ext | 6.208 | 7.283 | 7.959 | 8.868 | 15.517 | ||
LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric |
Colțarul Bruxelles îmbină utilul cu plăcutul.
O canapea șic ce se adaptează cu ușurință nevoilor tale. Locul perfect în care să te relaxezi citind o carte bună în intim
Monte Carlo este expresia confortului.
Colțarul New York este o piesă de mobilier cu multă prestanță.