Colţarul Britannia reprezintă redefinirea confortului şi relaxării, într-o tonalitate impunătoare şi în acelaşi timp elegantă. Datorită modularităţii sale, Britannia poate fi un bun “prieten” atât pentru familiile numeroase cât şi un partener de nădejde la crearea unei atmosfere liniştite. Pe lângă configurarea în funcţie de spaţiul existent, atuul Colţarului Britannia este reprezentat de stabilitatea şezutului şi tetierele reglabile.
STRUCTURA PRODUSULUI
Canapeaua – este din lemn masiv de fag şi multistrat.
Pernele de șezut – din poliuretan HR (high resilience) prevăzute cu chingă elastică pentru un plus de confort.
Pernele de spătar – din poliuretan HR (high resilience).
Picioarele – cele exterioare din metal, cele interioare din lemn masiv de fag.
EXTENSIBILITATE
Extensia șezuturilor are o structură metalică și nu este concepută pentru dormit zilnic. Tetierele sunt reglabile în 6 trepte.
DEHUSABILITATE
NU este un produs dehusabil.
DISPONIBILITATE
- Canapea de 3 Locuri
- Colțar
- Canapea de 2 Locuri Oxford
- Colțar Oxford
- Colțar Oxford cu Șezlong
- Fotoliu Fix
Reperul pentru colțar (stânga/dreapta) se ia din poziția așezat pe partea de canapea.
MATERIALE DE ACOPERIRE – recomandarea producătorului este stofa.
Opțiuni pentru configurare:
- Cadru + Brațe
- Șezut + Spătar + Tetiere + Cotiere
Denumire produs | Schiță produs | Classicstofă | Ambientestofă | Elegancestofă | Easy Water Clean | |
Britannia Fotoliu | ![]() | 1.871 | 2.097 | 2.395 | 2.669 | |
Britannia Fotoliu 1B S/D Fix | ![]() | 1.764 | 1.958 | 2.251 | 2.503 | |
Britannia Fotoliu 1B S/D Ext | 2.151 | 2.363 | 2.654 | 2.956 | ||
Britannia Fotoliu FB Fix | ![]() | 1.376 | 1.532 | 1.764 | 1.962 | |
Britannia Fotoliu FB Ext | 1.778 | 1.949 | 2.179 | 2.431 | ||
Britannia Canapea 3L Ext | ![]() | 4.106 | 4.505 | 5.069 | 5.635 | |
Britannia Angolo | ![]() | 1.748 | 1.928 | 2.196 | 2.442 | |
Britannia Colțar S/D Ext | ![]() | 7.090 | 7.811 | 8.845 | 9.839 | |
Oxford Fotoliu | ![]() | 1.871 | 2.097 | 2.395 | 2.669 | |
Oxford Fotoliu 1B S/D Fix | ![]() | 1.644 | 1.751 | 2.022 | 2.260 | |
Oxford Fotoliu 1B S/D Ext | 1.917 | 2.024 | 2.288 | 2.549 | ||
Oxford Fotoliu FB Fix | ![]() | 1.373 | 1.503 | 1.703 | 1.899 | |
Oxford Fotoliu FB Ext | 1.606 | 1.744 | 1.926 | 2.149 | ||
Oxford Canapea 2L Fixă | ![]() | 3.131 | 3.340 | 3.866 | 4.304 | |
Oxford Canapea 2L Ext | 3.657 | 3.870 | 4.370 | 4.850 | ||
Oxford Colțar S/D Ext cu Șezlong | ![]() | 5.974 | 6.481 | 7.152 | 7.936 | |
Oxford Colțar S/D Ext | ![]() | 6.585 | 7.104 | 8.041 | 8.946 | |
LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric |
Confort şi relaxare, într-o tonalitate elegantă.
Colțarul Bruxelles îmbină utilul cu plăcutul.
Monte Carlo este expresia confortului.
Colțarul Paris este produsul care poate schimba un living.