Patul Damasc Cubo a fost conceput ca o îmbinare armonioasă dintre design, confort şi funcționalitate. Este disponibil cu mai multe opţiuni decorative sau pe diferite nivele de confort, permite configurarea care ţi se potriveşte cel mai bine cu preferinţele tale.
STRUCTURA PRODUSULUI
Structura patului este formată din lemn masiv de fag, lemn stratificat, plăci din așchii și fibre de lemn.
Somiera este realizată din cadru metalic și lamele elastice de fag.
Lada de depozitare este complet tapițată atât pe exterior cât și în interior.
DEHUSABILITATE
NU este un produs dehusabil.
DISPONIBILITATE
- Pat Cubo 97 x 218 cm – dimensiune saltea 90 x 200 cm.
- Pat Cubo 147 x 218 cm – dimensiune saltea 140 x 200 cm.
- Pat Cubo 167 x 218 cm – dimensiune saltea 160 x 200 cm.
- Pat Cubo 187 x 218 cm – dimensiune saltea 180 x 200 cm.
Salteaua nu este inclusă în prețul patului, doar somiera!
MATERIALE DE ACOPERIRE – recomandarea producătorului este stofa.
Opțiuni pentru configurare:
- Integral
Denumire produs | Schiță produs | Classicstofă | Ambientestofă | Elegancestofă | Easy Water Clean | |
Pat Cubo 90x200 | ![]() | 2.506 | 2.651 | 2.956 | 3.201 | |
Pat Cubo 90x200 picior H12 | 2.506 | 2.651 | 2.956 | 3.201 | ||
Pat Cubo 90x200 Matlas W | 2.683 | 2.835 | 3.136 | 3.388 | ||
Pat Cubo 90x200 Matlas W picior H12 | 2.683 | 2.835 | 3.136 | 3.388 | ||
Pat Cubo 90x200 Matlas X | 2.683 | 2.835 | 3.136 | 3.388 | ||
Pat Cubo 90x200 Matlas X picior H12 | 2.683 | 2.835 | 3.136 | 3.388 | ||
Pat Cubo 140x200 | ![]() | 3.766 | 4.000 | 4.452 | 4.825 | |
Pat Cubo 140x200 picior H12 | 3.766 | 4.000 | 4.452 | 4.825 | ||
Pat Cubo 140x200 Matlas W | 4.047 | 4.272 | 4.727 | 5.109 | ||
Pat Cubo 140x200 Matlas W picior H12 | 4.047 | 4.272 | 4.727 | 5.109 | ||
Pat Cubo 140x200 Matlas X | 4.047 | 4.272 | 4.727 | 5.109 | ||
Pat Cubo 140x200 Matlas X picior H12 | 4.047 | 4.272 | 4.727 | 5.109 | ||
Pat Cubo 160x200 | ![]() | 3.850 | 4.082 | 4.548 | 4.925 | |
Pat Cubo 160x200 picior H12 | 3.850 | 4.082 | 4.548 | 4.925 | ||
Pat Cubo 160x200 Matlas W | 4.123 | 4.361 | 4.825 | 5.212 | ||
Pat Cubo 160x200 Matlas W picior H12 | 4.123 | 4.361 | 4.825 | 5.212 | ||
Pat Cubo 160x200 Matlas X | 4.123 | 4.361 | 4.825 | 5.212 | ||
Pat Cubo 160x200 Matlas X picior H12 | 4.123 | 4.361 | 4.825 | 5.212 | ||
Pat Cubo 180x200 | ![]() | 4.420 | 4.686 | 5.212 | 5.648 | |
Pat Cubo 180x200 picior H12 | 4.420 | 4.686 | 5.212 | 5.648 | ||
Pat Cubo 180x200 Matlas W | 4.696 | 4.962 | 5.487 | 5.930 | ||
Pat Cubo 180x200 Matlas W picior H12 | 4.696 | 4.962 | 5.487 | 5.930 | ||
Pat Cubo 180x200 Matlas X | 4.696 | 4.962 | 5.487 | 5.930 | ||
Pat Cubo 180x200 Matlas X picior H12 | 4.696 | 4.962 | 5.487 | 5.930 | ||
LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric |
Tapiţeria şi liniile rotunjite fac patul Damasc Chester extrem de atractiv, adaptat unui mod de locuire contemporan.