Cadrul este matlast prin broderie.
STRUCTURA PRODUSULUI
Canapeaua și fotoliul – structura este în întregime din lemn stratificat.
Șezutul – din poliuretan HR (High Resilience) de densitate medie, protejat cu un strat de vatelină.
Pernele de spătar – din poliuretan extraflexibil.
Pernele decorative – umplute cu puf siliconat.
Picioarele canapelei – sunt din lemn masiv de fag.
Piciorul fotoliului este din metal cu mecanism de rotire. Placa rotativă este disponibilă numai în culoarea neagră.
EXTENSIBILITATE
Havana NU este un produs extensibil.
DEHUSABILITATE
Este un produs parțial dehusabil.
Canapea – șezutul și spătarul sunt dehusabile, cadrul rămâne fix.
Fotoliu – doar șezutul este dehusabil.
Pernele decorative – sunt dehusabile.
Taburet – doar șezutul este dehusabil.
Tetiere – sunt dehusabile.
DISPONIBILITATE
- Canapea de 3 Locuri – șezutul este dintr-o singură secțiune
- Canapea de 4 Locuri – din două secțiuni, cu cleme de atașare
- Canapea de 5 Locuri – din două secțiuni, cu cleme de atașare
- Fotoliu Rotativ 360 grade
- Șezlong – se poate comanda numai la canapelele de 4 și 5 locuri
- Perne decorative – numărul de locuri + 1
- Tetierele sunt incluse:
- pentru canapeaua de 3 locuri - 2 Tetiere
- pentru canapelele de 4 și 5 locuri - 3 Tetiere
MATERIALE DE ACOPERIRE – recomandarea producătorului este stofa, într-o varietate de texturi și culori. Cadrul este matlast prin broderie, la alegere cu una dintre cele 2 modele disponibile: P115 sau I.
Opțiuni pentru configurare:
- Integral
Denumire produs | Schiță produs | Classicstofă | Ambientestofă | Elegancestofă | Easy Water Clean | |
Taburet Matlasat | ![]() | 768 | 887 | 953 | 1.059 | |
Taburet Matlasat P115 | 768 | 887 | 953 | 1.059 | ||
Fotoliu Matlasat | ![]() | 2.012 | 2.328 | 2.526 | 2.806 | |
Fotoliu Matlasat P115 | 2.012 | 2.328 | 2.526 | 2.806 | ||
Canapea 3L Matlasata | ![]() | 5.243 | 6.073 | 6.585 | 7.317 | |
Canapea 3L Matlasata P115 | 5.243 | 6.073 | 6.585 | 7.317 | ||
Canapea 4L Matlasata | ![]() | 6.967 | 8.134 | 8.871 | 9.851 | |
Canapea 4L Matlasata P115 | 6.967 | 8.134 | 8.871 | 9.851 | ||
Canapea 4L Șezlong S/D Matlasata | ![]() | 7.310 | 8.556 | 9.353 | 10.387 | |
Canapea 4L Șezlong S/D Matlasata P115 | 7.310 | 8.556 | 9.353 | 10.387 | ||
Canapea 4L 2 Șezlonguri Matlasata | ![]() | 7.659 | 8.991 | 9.846 | 10.935 | |
Canapea 4L 2 Șezlonguri Matlasata P115 | 7.659 | 8.991 | 9.846 | 10.935 | ||
Canapea 5L Matlasata | ![]() | 7.326 | 8.489 | 9.216 | 10.230 | |
Canapea 5L Matlasata P115 | 7.326 | 8.489 | 9.216 | 10.230 | ||
Canapea 5L Șezlong S/D Matlasata | ![]() | 7.672 | 8.914 | 9.698 | 10.774 | |
Canapea 5L Șezlong S/D Matlasata P115 | 7.672 | 8.914 | 9.698 | 10.774 | ||
Canapea 5L 2 Șezlonguri Matlasata | ![]() | 8.016 | 9.353 | 10.187 | 11.319 | |
Canapea 5L 2 Șezlonguri Matlasata P115 | 8.016 | 9.353 | 10.187 | 11.319 | ||
LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric |
Aceasta canapea dă formă nonconformismului
- blatul este fabricat din PAL furniruit.