Colțarul Milano este un produs cu linii clasice și calde, destinat livingurilor. Acest produs exprimă libertatea de a alege și de a obține mereu confort și distincție pentru casa ta. Milano este un produs versatil datorită modularității sale. Prin combinarea diferitelor module se pot obține canapele sau colțare.
STRUCTURA PRODUSULUI
Canapeaua – este structurată din lemn masiv de fag, plăci din aşchii şi fibre de lemn.
Pernele de șezut – din poliuretan HR (high resilience) de densitate medie.
Pernele de spătar – umplute cu puf siliconat.
Picioarele – fabricate din lemn masiv de fag.
EXTENSIBILITATE
Este un produs extensibil in două variante de mărimi:
– Canapea de 2 Locuri – mărimea saltelei 180 x 90 x 6 cm
– Canapea de 3 Locuri – mărimea saltelei 180 x 133 x 6 cm
Extensia are structură metalică și lamele elastice de fag combinate cu folie de polipropilenă, și o saltea de poliuretan de 6 cm. Este concepută pentru dormit ocazional.
DEHUSABILITATE
Produsul NU este dehusabil.
DISPONIBILITATE
- Canapea de 2 Locuri Fixă sau Extensibilă – cu unul, două, sau fără brațe
- Canapea de 3 Locuri Fixă sau Extensibilă – cu unul, două, sau fără brațe
- Colțar Fix sau Extensibil
- Fotoliu Terminal – fară ladă de depozitare
- Fotoliu – poate fi Fix sau cu Recliner Electric / Mecanic
- Balansoar
- Angolo
La comandarea produsului este obligatoriu să fie specificată modulația, deoarece acesta se livrează cu cleme de atașare. Reperul pentru colțar (stânga/dreapta) se ia din poziția așezat pe partea de canapea.
MATERIALE DE ACOPERIRE – recomandarea producătorului este stofa, imitația piele sau pielea naturală în egală masură.
Opțiuni pentru configurare:
- Integral
Denumire produs | Schiță produs | Collectionimitație piele | Classicstofă | Ambientestofă | Elegancestofă | Easy Water Clean | Exclusivestofă | Luxpiele naturală | |
Fotoliu | ![]() | 1.114 | 1.162 | 1.271 | 1.314 | 1.421 | 1.856 | 3.163 | |
Fotoliu Rec | 1.683 | 1.730 | 1.830 | 1.839 | 1.990 | 2.456 | 3.870 | ||
Fotoliu Rec El | 2.611 | 2.658 | 2.747 | 2.702 | 2.922 | 3.338 | 4.750 | ||
Balansoar | 1.467 | 1.514 | 1.624 | 1.667 | 1.774 | 2.210 | 3.518 | ||
Fotoliu 1B S/D | ![]() | 1.059 | 1.112 | 1.221 | 1.267 | 1.371 | 1.626 | 2.622 | |
Fotoliu FB | ![]() | 1.035 | 1.087 | 1.187 | 1.223 | 1.321 | 1.430 | 2.121 | |
Canapea 2L Fixă | ![]() | 2.038 | 2.149 | 2.392 | 2.510 | 2.715 | 3.088 | 4.911 | |
Canapea 2L Ext | 2.852 | 2.960 | 3.275 | 3.420 | 3.697 | 3.934 | 5.889 | ||
Canapea 2L Fixă 1B S/D | ![]() | 1.940 | 2.071 | 2.315 | 2.438 | 2.636 | 2.922 | 4.587 | |
Canapea 2L Ext 1B S/D | 2.692 | 2.797 | 3.095 | 3.229 | 3.490 | 3.590 | 5.207 | ||
Canapea 3L Fixă | ![]() | 2.511 | 2.885 | 3.215 | 3.372 | 3.645 | 4.079 | 6.406 | |
Canapea 3L Ext | 3.031 | 3.363 | 3.665 | 3.777 | 4.086 | 4.589 | 7.020 | ||
Canapea 3L Fixă 1B S/D | ![]() | 2.413 | 2.692 | 2.977 | 3.106 | 3.359 | 3.727 | 5.764 | |
Canapea 3L Ext 1B S/D | 2.992 | 3.247 | 3.518 | 3.609 | 3.904 | 4.273 | 6.342 | ||
Canapea 3L Fixă FB | ![]() | 2.058 | 2.083 | 2.258 | 2.320 | 2.511 | 2.881 | 4.450 | |
Canapea 3L Ext FB | 2.535 | 2.586 | 2.674 | 2.626 | 2.840 | 3.500 | 5.321 | ||
Fotoliu Terminal S/D | ![]() | 1.158 | 1.191 | 1.348 | 1.433 | 1.551 | 1.723 | 2.744 | |
Angolo | ![]() | 1.171 | 1.214 | 1.501 | 1.698 | 1.835 | 1.792 | 2.901 | |
Colțar S/D Fix | ![]() | 4.318 | 4.423 | 5.260 | 5.814 | 6.287 | 6.456 | 10.390 | |
Colțar S/D Ext | 4.761 | 4.864 | 5.707 | 6.237 | 6.747 | 6.963 | 11.055 | ||
LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric |
Colțarul Bruxelles îmbină utilul cu plăcutul.
O canapea șic ce se adaptează cu ușurință nevoilor tale. Locul perfect în care să te relaxezi citind o carte bună în intim
Monte Carlo este expresia confortului.
Colțarul New York este o piesă de mobilier cu multă prestanță.